Country

Destination

Country
 Code
City
Code
Rate
LAOS LAOS CELL 856 20 0.074091204
LAOS LAOS_PROPER 856   0.074091204
LATVIA LATVIA CELL 371 20 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 21 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2205 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2206 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2207 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2208 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2209 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 221 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2239 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 225 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2280 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2281 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2282 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2283 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2284 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 23 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 24 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2550 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2551 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2552 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2553 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2554 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2555 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2580 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2581 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2582 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2583 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2584 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2585 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2586 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2587 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2588 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2589 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2720 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2721 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2722 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2723 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2724 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2725 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2726 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2728 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2729 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 273 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 274 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 275 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2760 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2761 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2762 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2763 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2764 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2765 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2766 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2767 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 277 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 279 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 2840 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 550 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 551 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 552 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 553 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 554 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 555 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 556 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 557 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 558 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 559 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 580 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 581 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 582 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 583 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 584 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 585 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 586 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 587 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 588 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 589 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 59 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 60 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 61 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 62 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 63 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 64 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 65 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 66 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 68 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 69 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 82 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 83 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 840 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 844 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 845 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 846 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 847 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 848 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 849 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 8501 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 8502 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 86 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 87 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 88 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 91 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 92 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 93 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 94 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 95 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 96 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 97 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 98 0.243582075
LATVIA LATVIA CELL 371 99 0.243582075
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2200 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2201 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2202 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2203 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2204 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 224 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2556 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2557 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2558 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2559 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 261 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 262 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 263 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 264 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 265 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 266 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 278 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 283 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 2849 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 286 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 287 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 291 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 292 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 293 0.16405785
LATVIA LATVIA LTM CELL 371 294 0.16405785
LATVIA LATVIA RIGA_X 371 7 0.0333234
LATVIA LATVIA RIGA_X 371 70 0.0333234
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 200 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2230 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2231 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2232 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2233 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2234 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2235 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2236 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2237 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2238 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 259 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 260 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 267 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 268 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 269 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 270 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 271 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 282 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2844 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2845 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2846 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2847 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 2848 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 288 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 295 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 296 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 297 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 298 0.16155315
LATVIA LATVIA TELE2 CELL 371 299 0.16155315
LATVIA LATVIA_PROPER 371   0.0333234
LEBANON LEBANON CELL 961 3 0.20663775
LEBANON LEBANON CELL 961 70 0.20663775
LEBANON LEBANON CELL 961 71 0.20663775
LEBANON LEBANON_PROPER 961   0.105300855
LESOTHO LESOTHO CELL 266 5 0.24170355
LESOTHO LESOTHO CELL 266 6 0.24170355
LESOTHO LESOTHO_PROPER 266   0.17658135
LIBERIA LIBERIA CELL 231 3 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 226 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 227 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 228 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 229 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 28 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 33 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 38 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 39 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 4 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 5 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 6 0.247339125
LIBERIA LIBERIA CELL 231 7 0.247339125
LIBERIA LIBERIA_PROPER 231   0.247339125
LIBYA LIBYA CELL 218 91 0.26975619
LIBYA LIBYA CELL 218 92 0.26975619
LIBYA LIBYA_PROPER 218   0.24971859
LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN_PROPER 423   0.053199828
LIECHTENSTEIN LIECHTSTENSTEIN CELL 423 6 0.6637455
LIECHTENSTEIN LIECHTSTENSTEIN CELL 423 7 0.6637455
LITHUANIA LITHUANIA CELL 370 6 0.18409545
LITHUANIA LITHUANIA_PROPER 370   0.05525586
LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXGSM CELL 352 21 0.21164715
LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXGSM CELL 352 28 0.21164715
LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXGSM CELL 352 21 0.21164715
LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXGSM CELL 352 28 0.21164715
LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXGSM CELL 352 621 0.21164715
LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXGSM CELL 352 628 0.21164715
LUXEMBOURG LUXEMBOURG TANGO CELL 352 91 0.21415185
LUXEMBOURG LUXEMBOURG TANGO CELL 352 98 0.21415185
LUXEMBOURG LUXEMBOURG TANGO CELL 352 691 0.21415185
LUXEMBOURG LUXEMBOURG TANGO CELL 352 698 0.21415185
LUXEMBOURG LUXEMBOURG TANGO CELL 352 91 0.21415185
LUXEMBOURG LUXEMBOURG TANGO CELL 352 98 0.21415185
LUXEMBOURG LUXEMBOURG VOX CELL 352 61 0.2279277
LUXEMBOURG LUXEMBOURG VOX CELL 352 68 0.2279277
LUXEMBOURG LUXEMBOURG VOX CELL 352 61 0.2279277
LUXEMBOURG LUXEMBOURG VOX CELL 352 661 0.2279277
LUXEMBOURG LUXEMBOURG VOX CELL 352 668 0.2279277
LUXEMBOURG LUXEMBOURG VOX CELL 352 68 0.2279277
LUXEMBOURG LUXEMBOURG_PROPER 352   0.0169884