Country

Destination

Country
 Code
City
Code
Rate
CAMBODIA CAMBODIA CELL 855 1 0.107077014
CAMBODIA CAMBODIA CELL 855 92 0.107077014
CAMBODIA CAMBODIA CELL 855 998 0.107077014
CAMBODIA CAMBODIA CELL 855 999 0.107077014
CAMBODIA CAMBODIA_PROPER 855   0.107077014
CAMERON CAMEROON CELL 237 4 0.225423
CAMERON CAMEROON CELL 237 5 0.225423
CAMERON CAMEROON CELL 237 7 0.225423
CAMERON CAMEROON ORANGE CELL 237 6 0.187226325
CAMERON CAMEROON ORANGE CELL 237 9 0.187226325
CAMERON CAMEROON_PROPER 237   0.08627058
CANADA CANADA 1 204 0.00692604
CANADA CANADA 1 226 0.00692604
CANADA CANADA 1 250 0.00692604
CANADA CANADA 1 289 0.00692604
CANADA CANADA 1 306 0.00692604
CANADA CANADA 1 403 0.00692604
CANADA CANADA 1 416 0.00692604
CANADA CANADA 1 418 0.00692604
CANADA CANADA 1 438 0.00692604
CANADA CANADA 1 450 0.00692604
CANADA CANADA 1 506 0.00692604
CANADA CANADA 1 514 0.00692604
CANADA CANADA 1 519 0.00692604
CANADA CANADA 1 604 0.00692604
CANADA CANADA 1 613 0.00692604
CANADA CANADA 1 647 0.00692604
CANADA CANADA 1 705 0.00692604
CANADA CANADA 1 709 0.00692604
CANADA CANADA 1 778 0.00692604
CANADA CANADA 1 780 0.00692604
CANADA CANADA 1 807 0.00692604
CANADA CANADA 1 819 0.00692604
CANADA CANADA 1 902 0.00692604
CANADA CANADA 1 905 0.00692604
CANADA CANADA NWTERR 1 867 0.150282
CAPE VERDE ISLAND CAPE VERDE IS_PROPER 238   0.271133775
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS 1 345 0.0761211
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345229 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345249 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345616 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345617 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345625 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345629 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345630 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345645 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345646 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345647 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345649 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345916 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345917 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345919 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345922 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345923 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345924 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345925 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345926 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345927 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345928 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345929 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345936 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345937 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345938 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL 1 345939 0.176456115
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 34532 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345514 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345516 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345517 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345525 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345526 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345527 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345529 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345545 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345546 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345547 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345548 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345549 0.1427679
CAYMAN ISLAND CAYMAN IS CELL DIGICEL 1 345623 0.1427679
CELL SATELLITE PROVIDER THURAYA CELL SATELLITE PROVIDER THURAYA 882 16 1.17094725
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CENTRAL AFRICAN REP 0_X 236 0 0.31183515
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CENTRAL AFRICAN REP_PROPER 236   0.31183515
CHAD CHAD_PROPER 235   0.18159075
CHILE CHILE CELL 56 9 0.22692582
CHILE CHILE EASTER IS 56 322100 0.50094
CHILE CHILE EASTER IS 56 32255 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 219 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 3219 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 3319 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 3419 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 3519 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 4119 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 4219 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 4319 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 4519 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 5119 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 5219 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 5319 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 5519 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 5719 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 5819 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 6119 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 6319 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 6419 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 6519 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 7119 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 7219 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 7319 0.50094
CHILE CHILE RURAL FIXED 56 7519 0.50094
CHILE CHILE_PROPER 56   0.02574396
CHINA CHINA CELL 86 13 0.01293732
CHINA CHINA CELL 86 15 0.01293732
CHINA CHINA_PROPER 86   0.01293732
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 12 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 13 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 140 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 141 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 142 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 143 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 144 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 145 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 148 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 149 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 150 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 155 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 160 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 161 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 162 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 163 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 164 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 165 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 166 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 167 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 168 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1691 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1692 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1693 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1697 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 171 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 172 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 173 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1740 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1741 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 176 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 177 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 178 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 179 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1820 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18215 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18216 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1822 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18288 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18289 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1829 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1835 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1836 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18388 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1861 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18751 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18752 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18766 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18767 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18776 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18785 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18786 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18788 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18789 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18795 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18796 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18797 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18798 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1881 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1882 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1886 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18872 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18897 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18905 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18907 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18910 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18911 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 1893 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18948 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18949 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18955 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18960 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18987 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 18988 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 191 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192409 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192459 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192509 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192589 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192609 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192655 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192849 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 192879 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 193050 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 19313 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 19314 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 19317 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 193189 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 193319 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 193469 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA BOGOTA FIXED 57 19347 0.0209088
COLOMBIA COLOMBIA CALI FIXED 57 23 0.02469852
COLOMBIA COLOMBIA CALI FIXED 57 24 0.02469852
COLOMBIA COLOMBIA CALI FIXED 57 25 0.02469852
COLOMBIA COLOMBIA CALI FIXED 57 26 0.02469852
COLOMBIA COLOMBIA CALI FIXED 57 288 0.02469852
COLOMBIA COLOMBIA CALI FIXED 57 289 0.02469852
COLOMBIA COLOMBIA CELL 57 3 0.150282
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 310 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 311 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 312 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 313 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 314 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 320 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA COMCEL CELL 57 321 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 421 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 422 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 423 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 424 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 425 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 426 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 427 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 428 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 429 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 43 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 44 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 45 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 4913 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49140 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49141 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49142 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49143 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49144 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49145 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49172 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49173 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49256 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MEDELLIN FIXED 57 49257 0.03123252
COLOMBIA COLOMBIA MOVISTAR CELL 57 315 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA MOVISTAR CELL 57 316 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA MOVISTAR CELL 57 317 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA MOVISTAR CELL 57 318 0.128866815
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 2270 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 2271 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 2272 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 2273 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 2274 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 2275 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 228 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 273 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 283 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 478 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 479 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 488 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 527 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 530 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 542 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 543 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 558 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 593 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 630 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 634 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 757 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 826 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 827 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 858 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 859 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 866 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER 57 874 0.051786306
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 532 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 533 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 534 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 535 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 536 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 537 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 538 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 673 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 674 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 687 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 688 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 689 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 763 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 764 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 765 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 767 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA OTHER CITIES 57 768 0.043562178
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 631 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 632 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6330 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6331 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6332 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6333 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6334 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6335 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6336 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6337 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 6338 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 63678 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 63679 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 69168 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 69169 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 69170 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA PEREIRA FIXED 57 691799 0.042791166
COLOMBIA COLOMBIA_PROPER 57   0.150282
COMOROS COMOROS_PROPER 269   0.3982473
CONGO CONGO CELL 242 2 0.123696788
CONGO CONGO CELL 242 31 0.123696788
CONGO CONGO CELL 242 41 0.123696788
CONGO CONGO CELL 242 42 0.123696788
CONGO CONGO CELL 242 5 0.123696788
CONGO CONGO CELL 242 6 0.123696788
CONGO CONGO_PROPER 242   0.12179376
COOK ISLAND COOK IS_PROPER 682   0.82579959
COSTA RICA COSTA RICA CELL 506 3 0.051786306
COSTA RICA COSTA RICA CELL 506 8 0.051786306
COSTA RICA COSTA RICA_PROPER 506   0.051786306
CROATIA CROATIA CELL 385 91 0.2179089
CROATIA CROATIA CELL 385 92 0.2179089
CROATIA CROATIA CELL 385 95 0.2179089
CROATIA CROATIA CELL 385 97 0.2179089
CROATIA CROATIA CELL 385 98 0.2179089
CROATIA CROATIA CELL 385 99 0.2179089
CROATIA CROATIA_PROPER 385   0.0287496
CUBA CUBA_PROPER 53   1.051848765
CYPRUS CYPRUS CELL 357 700 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 7777 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 96 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 976 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 977 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 990 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 991 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 992 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 993 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 994 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 995 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 996 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9971 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9974 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9975 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9976 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9977 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9978 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 9979 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 998 0.0578259
CYPRUS CYPRUS CELL 357 999 0.0578259
CYPRUS CYPRUS_PROPER 357   0.0241758
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 601 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 602 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 603 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 604 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 605 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 606 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 607 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 608 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 72 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 73 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 77 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 93 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 961 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 962 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 963 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 964 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 965 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 966 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP CELL 420 967 0.184721625
CZECH REPUBLIC CZECH REP_PROPER 420   0.02208492