Country

Destination

Country
 Code
City
Code
Rate
BAHAMAS BAHAMAS 1 242 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242357 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242359 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242375 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242395 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242422 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242423 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242424 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242425 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242426 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242427 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242428 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242429 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242431 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242432 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242433 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242434 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242436 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242441 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242442 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242443 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242451 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242452 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242453 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242454 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242455 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242456 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242457 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242462 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242463 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242464 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242465 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242466 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242467 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242468 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242470 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242471 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242472 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242473 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242474 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242475 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242476 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242477 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242478 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242479 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242481 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242524 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242525 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242533 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242535 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242544 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242551 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242552 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242553 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242554 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242556 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242557 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242558 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242559 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242565 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242577 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242636 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242646 0.03253932
BAHAMAS BAHAMAS CELL 1 242727 0.03253932
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 36 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3902 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3903 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3904 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3905 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3906 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3907 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3908 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3909 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3912 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3913 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3914 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3915 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3916 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3917 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3918 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3919 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 392 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3930 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3931 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3932 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3933 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3934 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3940 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3941 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3942 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3943 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3944 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3945 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3946 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3947 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3952 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3953 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3954 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3955 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3957 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3958 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 3959 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 396 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 397 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 398 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN CELL 973 399 0.09134532
BAHRAIN BAHRAIN_PROPER 973   0.06296598
BANGLADESH BANGLADESH CELL 880 11 0.065407518
BANGLADESH BANGLADESH CELL 880 15 0.065407518
BANGLADESH BANGLADESH CELL 880 17 0.065407518
BANGLADESH BANGLADESH CELL 880 18 0.065407518
BANGLADESH BANGLADESH CELL 880 19 0.065407518
BANGLADESH BANGLADESH CHITTAGONG 880 31 0.07700918
BANGLADESH BANGLADESH DHAKA 880 2 0.066479094
BANGLADESH BANGLADESH SYLHET 880 82 0.070919492
BANGLADESH BANGLADESH_PROPER 880   0.07700918
BARBADOS BARBADOS 1 246 0.08969603
BARBADOS BARBADOS CELL 1 24623 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 24624 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 24625 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 246446 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 246447 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 246448 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 246449 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 24645 0.221290245
BARBADOS BARBADOS CELL 1 24652 0.221290245
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246256 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246257 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246258 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246259 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 24626 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246530 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246531 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246532 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246533 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 246534 0.192235725
BARBADOS BARBADOS DIGICEL CELL 1 24682 0.192235725
BELARUS BELARUS CELL 375 259 0.25047
BELARUS BELARUS CELL 375 29 0.25047
BELARUS BELARUS CELL 375 33 0.25047
BELARUS BELARUS CELL 375 44 0.25047
BELARUS BELARUS MOGILEV_X 375 22 0.225423
BELARUS BELARUS PINSK_X 375 165 0.225423
BELARUS BELARUS VITEBSK_X 375 21 0.225423
BELARUS BELARUS_PROPER 375   0.225423
BELGIUM BELGIUM BASE CELL 32 48 0.25422705
BELGIUM BELGIUM MOBISTAR CELL 32 49 0.227301525
BELGIUM BELGIUM PROXIMUS CELL 32 47 0.21415185
BELGIUM BELGIUM_PROPER 32   0.01724976
BELIZE BELIZE CELL 501 60 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 61 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 620 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 621 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 622 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 623 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 624 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 625 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 66 0.240826905
BELIZE BELIZE CELL 501 67 0.240826905
BELIZE BELIZE_PROPER 501   0.213776145
BENIN BENIN CELL 229 9 0.22166595
BENIN BENIN_PROPER 229   0.2128995
BERMUDA BERMUDA 1 441 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 4413 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 44150 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 44151 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 44152 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 44153 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 44155 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 44159 0.048445254
BERMUDA BERMUDA CELL 1 4417 0.048445254
BHUTAN BHUTAN_PROPER 975   0.162680265
BOLIVIA BOLIVIA CELL 591 7 0.112786097
BOLIVIA BOLIVIA METROPOLITAN AREA 591 22 0.050501286
BOLIVIA BOLIVIA METROPOLITAN AREA 591 33 0.050501286
BOLIVIA BOLIVIA METROPOLITAN AREA 591 44 0.050501286
BOLIVIA BOLIVIA_PROPER 591   0.151409115
BOSNIA BOSNIA HERCEGOVINA B MOBIS TELECOM CELL 387 63 0.28929285
BOSNIA BOSNIA HERCEGOVINA B MOBIS TELECOM CELL 387 65 0.28929285
BOSNIA BOSNIA HERCEGOVINA CELL A ERONET CELL 387 61 0.28929285
BOSNIA BOSNIA HERCEGOVINA CELL A ERONET CELL 387 62 0.28929285
BOSNIA BOSNIA HERZEGOVINA_PROPER 387   0.144646425
BOSNIA BOSNIA MOSTAR REG_366_X 387 366 0.144646425
BOTSWANA BOTSWANA CELL 267 71 0.1878525
BOTSWANA BOTSWANA CELL 267 72 0.1878525
BOTSWANA BOTSWANA CELL 267 74 0.1878525
BOTSWANA BOTSWANA_PROPER 267   0.08627058
BRAZIL BRAZIL 753_X 55 753 0.03685176
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 310 0.02103948
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 311 0.02103948
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 312 0.02103948
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 313 0.02103948
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 314 0.02103948
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 315 0.02103948
BRAZIL BRAZIL BEHLO HORIZONTE 55 316 0.02103948
BRAZIL BRAZIL CELL 55 117 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 118 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 119 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 127 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 128 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 129 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 137 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 138 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 139 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 147 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 148 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 149 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 157 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 158 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 159 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 167 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 168 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 169 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 177 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 178 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 179 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 187 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 188 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 189 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 197 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 198 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 199 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 217 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 218 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 219 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 227 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 228 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 229 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 237 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 238 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 239 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 247 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 248 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 249 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 257 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 258 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 259 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 267 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 268 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 269 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 277 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 278 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 279 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 287 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 288 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 289 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 297 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 298 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 299 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 317 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 318 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 319 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 327 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 328 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 329 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 337 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 338 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 339 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 347 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 348 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 349 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 357 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 358 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 359 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 367 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 368 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 369 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 377 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 378 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 379 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 387 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 388 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 389 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 397 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 398 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 399 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 417 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 418 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 419 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 427 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 428 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 429 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 437 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 438 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 439 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 447 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 448 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 449 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 457 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 458 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 459 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 467 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 468 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 469 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 477 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 478 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 479 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 487 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 488 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 489 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 497 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 498 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 499 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 517 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 518 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 519 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 527 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 528 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 529 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 537 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 538 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 539 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 547 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 548 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 549 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 557 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 558 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 559 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 567 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 568 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 569 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 577 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 578 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 579 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 587 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 588 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 589 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 597 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 598 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 599 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 617 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 618 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 619 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 627 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 628 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 629 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 637 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 638 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 639 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 647 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 648 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 649 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 657 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 658 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 659 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 667 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 668 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 669 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 677 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 678 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 679 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 687 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 688 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 689 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 697 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 698 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 699 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 717 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 718 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 719 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 727 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 728 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 729 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 737 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 738 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 739 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 747 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 748 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 749 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 757 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 758 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 759 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 767 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 768 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 769 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 777 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 778 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 779 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 787 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 788 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 789 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 797 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 798 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 799 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 817 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 818 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 819 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 827 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 828 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 829 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 837 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 838 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 839 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 847 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 848 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 849 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 857 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 858 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 859 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 867 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 868 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 869 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 877 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 878 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 879 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 887 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 888 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 889 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 897 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 898 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 899 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 917 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 918 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 919 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 927 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 928 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 929 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 937 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 938 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 939 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 947 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 948 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 949 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 957 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 958 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 959 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 967 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 968 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 969 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 977 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 978 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 979 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 987 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 988 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 989 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 997 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 998 0.239073615
BRAZIL BRAZIL CELL 55 999 0.239073615
BRAZIL BRAZIL GOVERNADOR VALADARES 55 33 0.0280962
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 210 0.0156816
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 211 0.0156816
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 212 0.0156816
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 213 0.0156816
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 214 0.0156816
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 215 0.0156816
BRAZIL BRAZIL RIO DE JANERO 55 216 0.0156816
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 110 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 111 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 112 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 113 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 114 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 115 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PALO 55 116 0.01607364
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 12 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 13 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 14 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 15 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 16 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 17 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 18 0.0346302
BRAZIL BRAZIL SAO PAULO STATE INTERIOR 55 19 0.0346302
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 41 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 43 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 44 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 48 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 51 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 61 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 62 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 71 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 81 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 85 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 91 0.03606768
BRAZIL BRAZIL TIER 1 CITIES 55 92 0.03606768
BRAZIL BRAZIL_PROPER 55   0.03685176
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS 1 284 0.119383259
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 284441 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 284442 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 284443 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 284444 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 284445 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 284446 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 2844689 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 2844960 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 2844966 0.240325965
BRITISH VIRGIN ISLAND BRITISH VIRGIN IS CELL 1 2844967 0.240325965
